(ES-SYSTEM) Arrow: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
m (1 wersja) |
/index.php?title=>HeadAdm |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
[[Kategoria:Dekoracyjne/Architektoniczne]] | |||
[[Kategoria:Fluorescencyjne]] | |||
[[Kategoria:Zamknięte]] | |||
[[Kategoria:Okres III RP]] | |||
'''Arrow - konstrukcja oświetleniowa produkowana przez ES-SYSTEM.''' Przeznaczona była do oświetlania zewnętrznego architektury, placów, alejek, itp. | '''Arrow - konstrukcja oświetleniowa produkowana przez ES-SYSTEM.''' Przeznaczona była do oświetlania zewnętrznego architektury, placów, alejek, itp. | ||
| Linia 28: | Linia 32: | ||
= Galeria zdjęć: = | = Galeria zdjęć: = | ||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd katalogowy:'''</span> | <span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd katalogowy:'''</span> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | {| class="wikitable responsive-table" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow.jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow.jpg|1000px|thumb|center|źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow (1).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow (1).jpg|1000px|thumb|center|źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013 (przykładowa realizacja z wykorzystaniem opraw)]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow (2).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:KArrow (2).jpg|1000px|thumb|center|źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013 (przykładowa realizacja z wykorzystaniem opraw)]] | ||
|} | |} | ||
Wersja z 17:16, 2 lut 2026
Arrow - konstrukcja oświetleniowa produkowana przez ES-SYSTEM. Przeznaczona była do oświetlania zewnętrznego architektury, placów, alejek, itp.
Budowa:
Konstrukcja była wykonana w formie monolitycznego słupa pionowego. Jego obudowa była wykonana z lakierowanego aluminium, a klosz był mleczny i wykonany z tworzywa sztucznego. W oprawach zastosowano stateczniki elektroniczne i przeznaczone były w zależności od wersji do świetlówek liniowych bądź kompaktowych niezintegrowanych. Konstrukcja mocowana była do fundamentu betonowego.
Zestawy dostępne w katalogu z 2013 roku:
| Źrodło światła — Moc: | Wysokość konstrukcji: | Mat. klosza: |
|---|---|---|
| 1x PL-T 26W | 1000mm | szkło |
| 3x TL5 35W | 3630mm | szkło |
| 3x TL5 80W | 5000mm | szkło |
Galeria zdjęć:
Wygląd katalogowy:
Plik:KArrow.jpg źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013 |
Plik:KArrow (1).jpg źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013 (przykładowa realizacja z wykorzystaniem opraw) |
Plik:KArrow (2).jpg źr. Katalog ES-SYSTEM 2012-2013 (przykładowa realizacja z wykorzystaniem opraw) |