(Rosa) Senja: Różnice pomiędzy wersjami
Nie podano opisu zmian |
m (1 wersja) |
||
| (Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
[[Kategoria:Parkowe]] | |||
[[Kategoria:Żarowe]] | |||
[[Kategoria:Rtęciowe]] | |||
[[Kategoria:Sodowe]] | |||
[[Kategoria:Metalohalogenkowe]] | |||
[[Kategoria:Zamknięte]] | |||
[[Kategoria:Okres III RP]] | |||
'''Senja - oprawa produkowana przez Rosę.''' Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ciągów pieszych, parków, placów, uliczek osiedlowych, itp. '''Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona w zależności od modelu do lamp rtęciowych, sodowych, metalohalogenkowych lub świetlówek kompaktowych.''' | '''Senja - oprawa produkowana przez Rosę.''' Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ciągów pieszych, parków, placów, uliczek osiedlowych, itp. '''Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona w zależności od modelu do lamp rtęciowych, sodowych, metalohalogenkowych lub świetlówek kompaktowych.''' | ||
| Linia 80: | Linia 88: | ||
|- | |- | ||
| style="width: 16%;" | '''Senja E/Z''' | | style="width: 16%;" | '''Senja E/Z''' | ||
| style="width: 16%;" | ''' | | style="width: 16%;" | '''PL-E max. 23W/E27''' | ||
| style="width: 16%;" | '''PMMA''' | | style="width: 16%;" | '''PMMA''' | ||
| style="width: 16%;" | '''I''' | | style="width: 16%;" | '''I''' | ||
| Linia 89: | Linia 97: | ||
= Galeria zdjęć: = | = Galeria zdjęć: = | ||
<span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | <span style="font-size: 12pt;">'''Wygląd ogólny:'''</span> | ||
{| class="wikitable" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | {| class="wikitable responsive-table" style="border-collapse: collapse; width: 100%; height: 23px;" | ||
|- style="height: 23px;" | |- style="height: 23px;" | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja.jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja.jpg|1000px|thumb|center|aut. famabud]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja (1).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja (1).jpg|1000px|thumb|center|aut. famabud]] | ||
| style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja (2).jpg| | | style="width: 33%; height: 23px;" | [[Plik:Senja (2).jpg|1000px|thumb|center|aut. famabud]] | ||
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 14:22, 6 wrz 2026
Senja - oprawa produkowana przez Rosę. Przeznaczona była do ogólnego oświetlenia przestrzeni otwartych, np. ciągów pieszych, parków, placów, uliczek osiedlowych, itp. Oprawa jest typu zamkniętego, przeznaczona w zależności od modelu do lamp rtęciowych, sodowych, metalohalogenkowych lub świetlówek kompaktowych.
Budowa:
Podstawę oprawy stanowi kielich w kształcie lejka, wykonany z wysokociśnieniowego stopu aluminium, malowanego proszkowo. Do jego wnętrza wchodzi wkład z osprzętem. Wykonany jest w formie talerza z ocynkowanej blachy stalowej, gdzie od spodu przychodzą urządzenia elektryczne, zaś od góry zamocowana jest oprawka na źródło światła. Kolejno na kielich przychodzi pryzmatyczny klosz wykonany z PMMA. Od góry oprawa zamknięta była malowanym płaskim daszkiem ze stali ocynkowanej. Montaż oprawy odbywa się poprzez osadzenie jej na słupie, bądź wysięgniku rurowym (⌀ 60), przy czym przychodzi on od dołu, a ściskany jest za pomocą śrub znajdujących się w korpusie.
Oprawy dostępne w katalogach producenta:
| Model: | Źrodło światła — Moc: | Materiał klosza: | Klasa ochronności: | Rodzaj osprzętu: |
|---|---|---|---|---|
| Senja R-125 | LRF-125W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja S-50 | WLS-50W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja S-70 | WLS-70W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja S-100 | WLS-100W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja S-150 | WLS-150W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja MH-70 | MH-70W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja MH-70 EL | MH-70W | PMMA | I | Elektroniczny |
| Senja MH-100 | MH-100W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja MH-100 EL | MH-100W | PMMA | I | Elektroniczny |
| Senja MH-150 | MH-150W | PMMA | I | Magnetyczny |
| Senja MH-150 EL | MH-150W | PMMA | I | Elektroniczny |
| Senja E/Z | PL-E max. 23W/E27 | PMMA | I | nd. |
Galeria zdjęć:
Wygląd ogólny:
Plik:Senja.jpg aut. famabud |
Plik:Senja (1).jpg aut. famabud |
Plik:Senja (2).jpg aut. famabud |