(LUG) Gemma, Prima, Agena
Gemma / Prima / Agena - oprawy produkowane przez LUG. Jest to zestaw pasujących do siebie różnych wersji podstaw jak i kloszy, dzięki czemu oferują one tworzenie różnych kombinacji. Przeznaczone były do oświetlenia m. in. przestrzeni zieleni miejskiej, dróg osiedlowych, ciągów pieszych, parków, pasaży handlowych, itp. Oprawy są typu zamkniętego, przeznaczone w zależności od modelu do żarówek, lamp sodowych lub metalohalogenkowych.
Na ten moment sklasyfikowane są jako oprawy widmo, gdyż nie zostały nigdy odnalezione, a o ich istnieniu informują jedynie archiwalne strony.
Budowa:
Podstawy oferowane przez producenta wykonane były z poliwęglanu w kolorze czarnym. Dostępne było 7 różnych rodzajów. W zależności od wersji wyposażone były w osprzęt do lamp wyładowczych i/lub osłonę kierującą światło oraz zmniejszającą efekt olśnienia (raster). Klosze mogły być wykonane z PMMA lub PC. Klosze typu Gemma i Prima były oferowane w wersjach połowicznie malowanych w celu zapobiegania emisji światła w niepożądaną stronę. Dodatkowo wersje Gemma i Agena były dostępne jako mleczne, lub dymione (przyciemnione). Oprawy mocowane są szczytowo na słupach parkowych (⌀ 60).
Wersje podstaw oraz kloszy dostępne w zachowanym katalogu producenta:
Podstawy
| Oznaczenie katalogowe: | Źrodło światła — Moc: | Opis | Klasa ochronności: |
|---|---|---|---|
| ME.001 | Ż 100W | Podstawa bez rastra; IP54 | II |
| ME.002 | Ż 24W | Podstawa z rastrem; IP54 | II |
| ME.003 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa z rastrem; IP65 | II |
| ME.004 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa bez rastra; IP65 | II |
| ME.005 | WLS-150W MH-150W |
Podstawa z rastrem; IP65 | II |
| ME.006 | WLS-70W MH-70W |
Podstawa z rastrem odwróconym; IP65 | II |
| ME.007 | WLS-150W MH-150W |
Podstawa bez rastra; IP65 | II |
Klosze Gemma
| Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Oznaczenie katalogowe wersji PC: | Średnica: | Właściwości: |
|---|---|---|---|
| KZ.130.Z.A | KZ.130.Z.PC | 300mm | przezroczysty |
| KZ.131.Z.A | KZ.131.Z.PC | 300mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.132.Z.A | KZ.132.Z.PC | 300mm | dymiony |
| KZ.140.Z.A | KZ.140.Z.PC | 400mm | przezroczysty |
| KZ.141.Z.A | KZ.141.Z.PC | 400mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.142.Z.A | KZ.142.Z.PC | 400mm | dymiony |
| KZ.150.Z.A | KZ.150.Z.PC | 500mm | przezroczysty |
| KZ.151.Z.A | KZ.151.Z.PC | 500mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.152.Z.A | KZ.152.Z.PC | 500mm | dymiony |
| KZ.240.Z.A | KZ.240.Z.PC | 400mm | przezroczysty, przesłonięty dolnie |
| KZ.250.Z.A | KZ.250.Z.PC | 500mm | przezroczysty, przesłonięty dolnie |
| KZ.330.Z.A | KZ.330.Z.PC | 300mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
| KZ.340.Z.A | KZ.340.Z.PC | 400mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
| KZ.350.Z.A | KZ.350.Z.PC | 500mm | przezroczysty, przesłonięty górnie |
Klosze Prima
| Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Oznaczenie katalogowe wersji PC: | Średnica: | Właściwości: |
|---|---|---|---|
| KZ.430.Z.A | KZ.430.Z.PC | 300mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
| KZ.440.Z.A | KZ.440.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
| KZ.450.Z.A | KZ.450.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny |
| KZ.540.Z.A | KZ.540.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty dolnie |
| KZ.550.Z.A | KZ.550.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty dolnie |
| KZ.630.Z.A | KZ.630.Z.PC | 300mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
| KZ.640.Z.A | KZ.640.Z.PC | 400mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
| KZ.650.Z.A | KZ.650.Z.PC | 500mm | przezroczysty, pryzmatyczny, przesłonięty górnie |
Klosze Agena
| Oznaczenie katalogowe wersji PMMA: | Średnica: | Właściwości: |
|---|---|---|
| KZ.730.Z.A | 300mm | przezroczysty |
| KZ.731.Z.A | 300mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.732.Z.A | 300mm | dymiony |
| KZ.740.Z.A | 400mm | przezroczysty |
| KZ.741.Z.A | 400mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.742.Z.A | 400mm | dymiony |
| KZ.750.Z.A | 500mm | przezroczysty |
| KZ.751.Z.A | 500mm | opalizowany (mleczny) |
| KZ.752.Z.A | 500mm | dymiony |
Możliwości konfiguracyjne podstaw i kloszy przewidziane przez producenta w zachowanym katalogu:
Gemma
• KZ.131.Z • KZ.132.Z |
• KZ.141.Z • KZ.142.Z |
• KZ.151.Z • KZ.152.Z | ||||
|
|
||||||||||
Prima
|
|
||||||||||
Agena
• KZ.731.Z • KZ.732.Z |
• KZ.741.Z • KZ.742.Z |
• KZ.751.Z • KZ.752.Z | ||||
Galeria zdjęć:
Zdjęcia katalogowe podstaw:
Plik:KME001.png źr. katalog LUG (ME.001) |
Plik:KME002.png źr. katalog LUG (ME.002) |
Plik:KME004.png źr. katalog LUG (ME.004) |
Plik:KME006.png źr. katalog LUG (ME.006) |
Plik:KME007.png źr. katalog LUG (ME.007) |
Zdjęcia katalogowe kloszy:
Plik:KGemma.png źr. katalog LUG (Gemma) |
Plik:KGemmaDown.png źr. katalog LUG (Gemma Down) |
Plik:KGemmaUp.png źr. katalog LUG (Gemma Up) |
Plik:KPrima.png źr. katalog LUG (Prima) |
Plik:KPrimaDown.png źr. katalog LUG (Prima Down) |
Plik:KPrimaUp.png źr. katalog LUG (Prima Up) |
Plik:KAgena.png źr. katalog LUG (Agena) |
||