(Rosa) podstawy i klosze tworzące różne konfiguracje
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
Ze względu na dużą ilość wprowadzonych przez lata do produkcji kloszy i podstaw (zatem w efekcie jeszcze większą ilość możliwych do wykonania kombinacji), na stronie tej zostały zawarte jedynie elementy składowe (tj. podstawy, klosze i akcesoria), gdyż próba przytoczenia wszystkich możliwych konfiguracji spowodowałaby znaczące zmniejszenie przejrzystości treści.
Tabela dostępnych podstaw i pasujących do nich kloszy:
| Rodzina: | Montaż: | Modele: | Źrodła światła — Moc: | Klasa ochronności: | Rodzaj osprzętu: | Kołnierz: | Pasujące klosze: | Wygląd katalogowy: | Pozostałe informacje: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lub w dół |
OP R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 180mm/200mm | Kula 400 Kilo 400 Kula 450 |
• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliamidu • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60) | ||
| OP R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 450 | |||||
| OP S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Atlanta 400 Kula 400 Kilo 400 Kula 450 | |||||
| OP S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Atlanta 400 Kula 400 Kilo 400 Kula 450 | |||||
| OP S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 450 | |||||
| OP S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Kula 450 | |||||
| OP MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | Atlanta 400 Kula 400 Kilo 400 Kula 450 | |||||
| OP MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 450 | |||||
| OP MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 450 | |||||
| OP E/Z | ś. komp. max. 23W | II | n. d. | Atlanta 400 Kula 400 Kilo 400 Kula 450 | |||||
| OPA R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 150mm | Kula 400 Kula 500 Szyszka 400 |
• Podstawa w formie kielicha, wykonana ze stopu aluminium • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42) | |||
| OPA R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 400 | |||||
| OPA S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 300 Szyszka 400 | |||||
| OPA S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 300 Szyszka 400 | |||||
| OPA S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 400 | |||||
| OPA S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Kula 450 Kula 500 Szyszka 400 | |||||
| OPA MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 300 Szyszka 400 | |||||
| OPA MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400 Kula 500 Szyszka 400 | |||||
| OPA MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 450 Kula 500 Szyszka 400 | |||||
| OPA E/Z | ś. komp. max. 23W | II | n. d. | Kula 400 Kula 500 Szyszka 300 Szyszka 400 | |||||
| OPA-1 R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | 150mm | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 |
• Podstawa w formie kielicha, wykonana ze stopu aluminium • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60) | |||
| OPA-1 S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPA-1 S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPA-1 S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPA-1 S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Kula 450/500 Auris Maxi Atlantis 500 | |||||
| OPA-1 MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPA-1 MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPA-1 MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 450/500 Auris Maxi Atlantis 500 | |||||
| OPA-1 E/Z | ś. komp. max. 23W | II | n. d. | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 | |||||
| OPC-1 R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 150mm | Kula 400/500 Auris Normal/Maxi Atlantis 500 Kiara 360 |
• Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu. • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster mały ze stali nierdzewnej • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60) | |||
| OPC-1 R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
| OPC-1 S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
| OPC-1 S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
| OPC-1 S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
| OPC-1 MH-70 | MH-70W | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
| OPC-1 MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400/500 Atlantis 500 Kiara 360 Balon 300 | |||||
lub w dół |
OPC-2 R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 185mm | 400÷500mm | • Podstawa w formie kielicha, wykonana z poliwęglanu • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60/76) | ||
| OPC-2 R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | 450÷500mm | |||||
| OPC-2 MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | 400÷500mm | |||||
| OPC-2 MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | 450÷500mm | |||||
| OPC-2 E/Z | żarówki E27: 100/150/200W | II | n. d. | 400÷500mm dla 100W 450÷500mm dla 150W 500mm dla 200W | |||||
| OW R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 150mm | Kula 400/450 Szyszka 400 |
• Korpus wykonany z wysokociśnieniowego odlewu stopu aluminium • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42) | |||
| OW R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 400 | |||||
| OW S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 300/400 | |||||
| OW S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 300/400 | |||||
| OW S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 400 | |||||
| OW S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Kula 450 Szyszka 400 | |||||
| OW MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 300/400 | |||||
| OW MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 400/450 Szyszka 400 | |||||
| OW MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | Kula 450 Szyszka 400 | |||||
| OW E/Z | ś. komp. max. 23W | II | n. d. | Kula 400/450 Szyszka 300/400 | |||||
| OW-2 S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | 150mm | Szyszka 300-400 | • Korpus wykonany z tłoczonej blachy aluminiowej • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 42) | |||
| OW-2 S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | Szyszka 400 | |||||
| OW-2 S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | Szyszka 400 | |||||
| OW-2 MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | Szyszka 300-400 | |||||
| OW-2 MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | Szyszka 400 | |||||
| OW-2 MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | Szyszka 400 | |||||
| OZ 400 | ś. komp. max. 23W (dawniej żarówka max. 100W) |
II | n. d. | 180mm | Kula 400 Atlanta 400 Kilo 400 |
• Podstawa wykonana poliamidu zbrojonego włóknem szklanym • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60) | |||
| OZ 450 | ś. komp. max. 23W (dawniej żarówka max. 100W) |
II | n. d. | Kula 450 | |||||
| OdR R-80 | LRF-80W | II | Magnetyczny | 180mm/200mm | 400/450mm | • Podstawa wykonana z tworzywa sztucznego • Łatwo demontowalny wkład z osprzętem, osłonięty pokrywą z poliwęglanu • Opcjonalny raster ze stali nierdzewnej lub PMMI • Montaż poprzez nasadzenie, wysięgnik (⌀ 60) | |||
| OdR R-125 | LRF-125W | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR S-50 | WLS-50W | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR S-70 | WLS-70W | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR S-100 | WLS-100W | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR S-150 | WLS-150W | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR MH-70 | MH-70W (E27) | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR MH-100 | MH-100W (E27) | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR MH-150 | MH-150W (E27) | II | Magnetyczny | 400/450mm | |||||
| OdR E/Z/400 OdR E/Z/450 |
żarówka max. 150W | II | n. d. | 400/450mm |
Tabela dostępnych kloszy:
| Rodzina: | Modele: | Kołnierz: | Materiał: | Wygląd: | Źródło / moc MAX: | Wygląd katalogowy: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acorns 450 | 200mm | NPE | Mleczny | b. d. | ||
| Amfora 400 | 180mm | PMMA | Mleczny Przezroczysty Dymiony |
b. d. | ||
| Amfora 400 mrożona | Mrożony | |||||
| Atlanta biała malowana 400 | 180mm | PMMA | Mleczny | WLS / MH - 70W | ||
| Atlanta pryzmatyczna malowana 400 | PMMA | Pryzmatyczny | ||||
| Atlantis z daszkiem czarnym 500 Atlantis z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
150mm | PMMA | Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 150W |
||
| Atlantis z daszkiem czarnym 500 Atlantis z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
PMMA | Przezroczysty | ||||
| Atlantis mrożony z daszkiem czarnym 500 Atlantis mrożony z daszkiem malowanym na inny kolor 500 |
PMMA | Mrożony | ||||
| Auris (bez daszka) | 150mm | PC PC-UV PMMA |
Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
||
| Auris I (bez daszka) | PC PC-UV PMMA |
Przezroczysty | ||||
| Auris Maxi (bez daszka) | PC PMMA |
Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 150W | |||
| Auris Maxi I (bez daszka) | PC PMMA |
Przezroczysty | ||||
| Balon 300 Balon 300 malowany |
150mm | b. d. | Mleczny | b. d. | ||
| Cubic 400 | 180mm | PMMA | Mleczny Przezroczysty Dymiony |
b. d. | ||
| Cylinder 310 | 150mm | PMMA PC |
Mleczny | b. d. | ||
| Grzybek 500 | 185mm | NPE | Mleczny | b. d. | ||
| PC-UV | Przezroczysty Złoty | |||||
| Kiara 360 | 150mm | PMMA | Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
||
| Kilo 400 Kilo 400 z daszkiem |
180mm | PMMA | Mleczny | LRF - 80W WLS / MH - 70W |
||
| PMMA | Dymiony | |||||
| Kula 400 K-150 Kula 400 K-150 malowana w górę Kula 400 K-150 malowana w dół |
150mm | PC PC-UV PMMA |
Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W |
||
| PC PMMA |
Przezroczysty | |||||
| PMMA | Dymiony | |||||
| Kula 400 pryzmatyczna K-150 | PC | Przezroczysty | ||||
| PMMA | Dymiony | |||||
| Kula 400 K-180 | 180mm | PC PC-UV PMMA |
Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 100W | ||
| PC PMMA |
Przezroczysty Dymiony | |||||
| Kula 400 K-180 malowana w górę Kula 400 K-180 malowana w dół |
PC PMMA |
Mleczny Przezroczysty Dymiony | ||||
| Kula 400 K-180 pryzmatyczna | PMMA | Przezroczysty Dymiony | ||||
| Kula 450 K-150 Kula 450 K-150 malowana w górę Kula 450 K-150 malowana w dół |
150mm | PC | Przezroczysty | LRF - 125W WLS / MH - 150W | ||
| Kula 450 K-200 | 200mm | PC-UV PMMA |
Mleczny | WLS / MH - 150W | ||
| PMMA | Przezroczysty Dymiony | |||||
| Kula 450 K-200 malowana w górę Kula 450 K-200 malowana w dół |
PMMA | Mleczny Przezroczysty Dymiony | ||||
| Kula 500 K-150 | 150mm | PC PC-UV PMMA |
Mleczny | LRF - 125W WLS / MH - 150W | ||
| PC | Przezroczysty | |||||
| Latarnia 500 | 185mm | NPE | Mleczny | b. d. | ||
| PC-UV | Złoty | |||||
| Piramida 500 | 185mm | PC-UV | Przezroczysty Złoty |
b. d. | ||
| Policubic 450 Policubic 500 |
185mm | PC-UV | Przezroczysty Złoty |
b. d. | ||
| Szyszka 300 Szyszka 300 malowana |
150mm | PMMA | Mleczny Przezroczysty |
WLS / MH - 70W | ||
| Szyszka 400 | PC | Mleczny Przezroczysty Złoty |
LRF - 125W WLS / MH - 150W | |||
| PC-UV | Mleczny Przezroczysty | |||||
| Szyszka 400 malowana | PC PC-UV |
Mleczny Przezroczysty |
Elementy dodatkowe:
Plik:Rasteros1.jpg Raster dedykowany do oprawy OS-1 |
Plik:Rasterduzywgore.jpg Raster przeznaczony do montażu w oprawach skierowanych w górę |
Plik:Rasterduzywdol.jpg Raster przeznaczony do montażu w oprawach skierowanych w dół |